FedExCup Points Distribution


Position PGA TOUR Events WGC & Genesis, API Sentry & Memorial Majors & Players Additional Events FedExCup Playoffs
1 500.000 550.000 550.000 600.000 300.000 2000.000
2 300.000 315.000 315.000 330.000 165.000 1200.000
3 190.000 200.000 200.000 210.000 105.000 760.000
4 135.000 140.000 140.000 150.000 80.000 540.000
5 110.000 115.000 115.000 120.000 65.000 440.000
6 100.000 105.000 105.000 110.000 60.000 400.000
7 90.000 95.000 95.000 100.000 55.000 360.000
8 85.000 89.000 89.000 94.000 50.000 340.000
9 80.000 83.000 83.000 88.000 45.000 320.000
10 75.000 78.000 78.000 82.000 40.000 300.000
11 70.000 73.000 73.000 77.000 37.500 280.000
12 65.000 69.000 69.000 72.000 35.000 260.000
13 60.000 65.000 65.000 68.000 32.500 240.000
14 57.000 62.000 62.000 64.000 31.000 228.000
15 55.000 59.000 59.000 61.000 30.500 220.000
16 53.000 57.000 57.000 59.000 30.000 212.000
17 51.000 55.000 55.000 57.000 29.500 204.000
18 49.000 53.000 53.000 55.000 29.000 196.000
19 47.000 52.000 52.000 53.000 28.500 188.000
20 45.000 51.000 51.000 51.000 28.000 180.000
21 43.000 48.733 48.733 48.733 26.756 172.000
22 41.000 46.467 46.467 46.467 25.511 164.000
23 39.000 44.200 44.200 44.200 24.267 156.000
24 37.000 41.933 41.933 41.933 23.022 148.000
25 35.500 40.233 40.233 40.233 22.089 142.000
26 34.000 38.533 38.533 38.533 21.156 136.000
27 32.500 36.833 36.833 36.833 20.222 130.000
28 31.000 35.133 35.133 35.133 19.289 124.000
29 29.500 33.433 33.433 33.433 18.356 118.000
30 28.000 31.733 31.733 31.733 17.422 112.000
31 26.500 30.033 30.033 30.033 16.489 106.000
32 25.000 28.333 28.333 28.333 15.556 100.000
33 23.500 26.633 26.633 26.633 14.622 94.000
34 22.000 24.933 24.933 24.933 13.689 88.000
35 21.000 23.800 23.800 23.800 13.067 84.000
36 20.000 22.667 22.667 22.667 12.444 80.000
37 19.000 21.533 21.533 21.533 11.822 76.000
38 18.000 20.400 20.400 20.400 11.200 72.000
39 17.000 19.267 19.267 19.267 10.578 68.000
40 16.000 18.133 18.133 18.133 9.956 64.000
41 15.000 17.000 17.000 17.000 9.333 60.000
42 14.000 15.867 15.867 15.867 8.711 56.000
43 13.000 14.733 14.733 14.733 8.089 52.000
44 12.000 13.600 13.600 13.600 7.467 48.000
45 11.000 12.467 12.467 12.467 6.844 44.000
46 10.500 11.900 11.900 11.900 6.533 42.000
47 10.000 11.333 11.333 11.333 6.222 40.000
48 9.500 10.767 10.767 10.767 5.911 38.000
49 9.000 10.200 10.200 10.200 5.600 36.000
50 8.500 9.633 9.633 9.633 5.289 34.000
Position PGA TOUR Events WGC & Genesis, API Sentry & Memorial Majors & Players Additional Events FedExCup Playoffs
51 8.000 9.067 9.067 9.067 4.978 32.000
52 7.500 8.500 8.500 8.500 4.667 30.000
53 7.000 7.933 7.933 7.933 4.356 28.000
54 6.500 7.367 7.367 7.367 4.044 26.000
55 6.000 6.800 6.800 6.800 3.733 24.000
56 5.800 6.573 6.573 6.573 3.609 23.200
57 5.600 6.347 6.347 6.347 3.484 22.400
58 5.400 6.120 6.120 6.120 3.360 21.600
59 5.200 5.893 5.893 5.893 3.236 20.800
60 5.000 5.667 5.667 5.667 3.111 20.000
61 4.800 5.440 5.440 5.440 2.987 19.200
62 4.600 5.213 5.213 5.213 2.862 18.400
63 4.400 4.987 4.987 4.987 2.738 17.600
64 4.200 4.760 4.760 4.760 2.613 16.800
65 4.000 4.533 4.533 4.533 2.489 16.000
66 3.800 4.307 4.307 4.307 2.364 15.200
67 3.600 4.080 4.080 4.080 2.240 14.400
68 3.400 3.853 3.853 3.853 2.116 13.600
69 3.200 3.627 3.627 3.627 1.991 12.800
70 3.000 3.400 3.400 3.400 1.867 12.000
71 2.900 3.287 3.287 3.287 1.804 11.600
72 2.800 3.173 3.173 3.173 1.742 11.200
73 2.700 3.060 3.060 3.060 1.680 10.800
74 2.600 2.947 2.947 2.947 1.618 10.400
75 2.500 2.833 2.833 2.833 1.556 10.000
76 2.400 2.720 2.720 2.720 1.493 9.600
77 2.300 2.607 2.607 2.607 1.431 9.200
78 2.200 2.493 2.493 2.493 1.369 8.800
79 2.100 2.380 2.380 2.380 1.307 8.400
80 2.000 2.267 2.267 2.267 1.244 8.000
81 1.900 2.153 2.153 2.153 1.182 7.600
82 1.800 2.040 2.040 2.040 1.120 7.200
83 1.700 1.927 1.927 1.927 1.058 6.800
84 1.600 1.813 1.813 1.813 0.996 6.400
85 1.500 1.700 1.700 1.700 0.933 6.000
86 1.450 1.650 1.650 1.650 0.880 5.800
87 1.400 1.600 1.600 1.600 0.830 5.600
88 1.350 1.550 1.550 1.550 0.780 5.400
89 1.300 1.500 1.500 1.500 0.730 5.200
90 1.250 1.450 1.450 1.450 0.680 5.000
91 1.200 1.400 1.400 1.400 0.630 4.800
92 1.150 1.350 1.350 1.350 0.580 4.600
93 1.100 1.300 1.300 1.300 0.530 4.400
94 1.050 1.250 1.250 1.250 0.480 4.200
95 1.000 1.200 1.200 1.200 0.430 4.000
96 0.950 1.150 1.150 1.150 0.380 3.800
97 0.900 1.100 1.100 1.100 0.330 3.600
98 0.850 1.050 1.050 1.050 0.280 3.400
99 0.800 1.000 1.000 1.000 0.230 3.200
100 0.750 0.950 0.950 0.950 0.180 3.000